IRW-PRESS: Mawson Gold Ltd.: SXG's beendet Spaced Drilling bei Rising Sun und bestätigt die Kontinuität – unter anderem 1,3 m mit 52,6 g/t Gold aus 730,0 m
13. November 2024 – Vancouver, Kanada – Mawson Gold Limited ('Mawson' oder das 'Unternehmen') (TSXV:MAW) (Frankfurt:MXR) (PINKSHEETS: MWSNF) gibt bekannt, dass Southern Cross Gold Ltd. ('Southern Cross Gold' oder 'SXG') die Ergebnisse von fünf Navigations-Diamantbohrlöchern (SDDSC050W1, 050W2, 092W1, 092W2 und 092W3) auf dem Grundstück Rising Sun auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Antimon-Projekt Sunday Creek in Victoria veröffentlicht hat (Abbildung 5).
Höhepunkte:
- Das NAVI-Bohrprogramm wurde erfolgreich durchgeführt:
- Vorhersagbarkeit der Struktur: Die mineralisierten Adersätze wurden wie geplant durchteuft.
- Vorhersagbarkeit des Gehalts: Der Variationskoeffizient (CV') blieb vor und nach den detaillierten Bohrungen in jedem Aderset konstant niedrig, was das Vertrauen in das geologische Modell und die Konsistenz des Gehalts innerhalb des Modells gewährleistet.
- Bei den detaillierten Bohrungen wurden weitere gold-antimonhaltige Adersätze entdeckt.
- Die erfolgreiche Durchführung des detaillierten Bohrprogramms hat gezeigt, dass dies eine wichtige Methode für zukünftige Infill-Bohrprogramme sein wird.
- SDDSC050W2 bestätigte erfolgreich die geologische und gehaltliche Kontinuität von vier hochgradigen Adersätzen. Zu den ausgewählten Highlights gehören:
- 1,3 m @ 52,6 g/t AuEq (52,6 g/t Au, 0,0% Sb) aus 730,0 m
- 0,1 m @ 173,0 g/t AuEq (173,0 g/t Au, 0,0% Sb) aus 739,1 m
- SDDSC092W3 durchschnitt eine ausgedehnte, noch nicht getestete Mineralisierung und bestätigte die geologische Kontinuität in einem Abstand von 15 bis 30 Metern von der Mineralisierung, die im Mutterbohrloch definiert wurde. Ausgewählte Highlights umfassen:
- 0,6 m @ 10,1 g/t AuEq (6,3 g/t Au, 2,0 % Sb) aus 636,1 m, einschließlich:
- 0,5 m @ 11,4 g/t AuEq (7,3 g/t Au, 2,1% Sb) aus 636,1 m
- 0,2 m @ 29,8 g/t AuEq (9,1 g/t Au, 11,0% Sb) aus 663,1 m
- 3,4 m @ 3,1 g/t AuEq (0,9 g/t Au, 1,2 % Sb) aus 666,9 m, einschließlich:
- 0,7 m @ 13,9 g/t AuEq (4,0 g/t Au, 5,3 % Sb) aus 669,6 m
- 0,3 m @ 81,4 g/t AuEq (62,2 g/t Au, 10,2 % Sb) aus 674,3 m
- 8,5 m @ 1,4 g/t AuEq (0,6 g/t Au, 0,4% Sb) aus 683,8 m
- 1,7 m @ 4,6 g/t AuEq (1,7 g/t Au, 1,5 % Sb) aus 696,3 m, einschließlich:
- 0,4 m @ 15,8 g/t AuEq (3,8 g/t Au, 6,4% Sb) aus 697,6 m
- Laufende Exploration: Bei Sunday Creek sind für das nächste Jahr 60 km Diamantbohrungen geplant. Zwölf Bohrlöcher werden derzeit bearbeitet und analysiert; weitere fünf Bohrlöcher sind in Arbeit. Fünf Bohrgeräte sind in Betrieb; ein sechstes Bohrgerät ist für Ende November 2024 vorgesehen.
- Mawson besitzt 96.590.910 Aktien von SXG (48,7 %), was einem Wert von 296,5 Mio. A$ (270,2 Mio. C$) entspricht, basierend auf dem Schlusskurs von SXG am 12. November 2024 AEDT.
Michael Hudson, Interim-CEO und Executive Chairman von Mawson, erklärt: 'Das Verständnis der Gehaltskontinuität ist für hochgradige Goldlagerstätten von entscheidender Bedeutung. Das NAVI-Bohrprogramm demonstrierte die Vorhersagbarkeit der mineralisierten Strukturen und zeigte, dass der CV vor und nach den detaillierten NAVI-Bohrungen einen konstant niedrigen Wert (~1,6) aufwies. Eine geringe Variabilität bzw. ein niedriger CV senkt das geologische Risiko und die Kapitalkosten, da weniger Bohrungen erforderlich sind, um mehr Vertrauen in das geologische Modell zu schaffen.
'Darüber hinaus lässt die Entdeckung neuer gold-antimonhaltiger Adersätze, die durch die detaillierten Bohrabstände durchschnitten wurden, wo frühere Bohrungen mit breiteren Abständen noch nicht getestet wurden, auf die Entdeckung weiterer Mineralisierungen mit erhöhter Bohrdichte hoffen.
'SXG setzt die Erweiterung und das Derisking dieser weltweit bedeutenden Goldentdeckung mit 12 Bohrlöchern fort, die derzeit bearbeitet und analysiert werden, sowie mit fünf Bohrlöchern, die als Teil eines laufenden 60 km langen Bohrprogramms in Arbeit sind, das die Bohrmeter auf dem Projekt Sunday Creek im nächsten Jahr mehr als verdoppeln wird.'
Diskussion über Bohrlöcher
SXG hat im Juni 2024 mit dem detaillierten Bohrprogramm begonnen und gibt die Ergebnisse von fünf navigationsgesteuerten ('NAVI') Diamantbohrlöchern (SDDSC050W1, 050W2, 092W1, 092W2 und 092W3) bekannt (Abbildungen 1 bis 3). Die NAVI-Bohrung ist eine spezielle Bohranwendung, bei der Motoren im Bohrloch eingesetzt werden, um die Richtung eines Diamantkernbohrlochs zu ändern. Detaillierte Bohrungen wurden um hochgradige Gebiete herum durchgeführt, um das Vertrauen in die Kontinuität der Gehalte zwischen den hochgradigen Abschnitten durch das Bohren von Zweiglöchern eines bereits gebohrten Mutterlochs' zu erhöhen. NAVI-Bohrungen haben auch den Vorteil, dass durch die Verwendung eines bereits vorhandenen Mutterbohrlochs Bohrmeter eingespart werden können.
Auf dem Grundstück Rising Sun wurden fünf Tochterbohrungen von bestehenden Mutterbohrungen (SDDSC050 und SDDSC092) gebohrt. Alle Löcher wurden als erfolgreich in Bezug auf ihr Ziel angesehen, die Kontinuität der Geologie und des Gehalts in engen Abständen (12 m - 25 m) nachzuweisen und zusätzlich Gehalte in zuvor nicht erprobten Gebieten zu durchteufen.
Das NAVI-Bohrprogramm wurde erfolgreich durchgeführt:
- Vorhersagbarkeit des Abschneidens von mineralisierten Adersätzen an interpretierten Positionen.
- Der CV blieb bei allen sechs Adern, die im Rahmen des NAVI-Programms durchteuft wurden, konstant niedrig (durchschnittlich 1,63 (vor den NAVI-Bohrungen) bis 1,65 (nach den NAVI-Bohrungen)) (basierend auf ungeschnittenen, zusammengesetzten Proben). Dies schafft Vertrauen sowohl in die Kontinuität bei allen Gehalten als auch in die Robustheit des geologischen Modells. Es deutet auch darauf hin, dass die aktuellen größeren Bohrabstände bei der Lagerstätte Sunday Creek die geologischen/Ressourcenmodellierungsannahmen und die Methodik unterstützen.
- Durch die detaillierten Bohrabstände der NAVI-Bohrungen wurden zusätzliche gold-antimonhaltige Adersätze in Gebieten durchteuft, die bei früheren Bohrungen in größeren Abständen nicht untersucht worden waren. Dies ist ein gutes Zeichen für die Entdeckung weiterer Mineralisierungen durch weitere Bohrungen.
- Die erfolgreiche Durchführung des NAVI-Bohrprogramms hat gezeigt, dass es eine wichtige Methode für zukünftige Infill-Bohrprogramme sein wird.
Die Bohrlöcher SDDSC092W1, SDDSC092W2 und SDDSC092W3 wurden gebohrt, um die neigungsaufwärts gerichtete Erweiterung der Mineralisierung an den Rändern der Golden Orb-Verwerfung zu erproben. SDDSC092W1 und SDDSC092W2 durchbohrten die Golden Orb-Verwerfung früher als vorhergesagt und konnten daher die Mineralisierung Rising Sun nicht erproben. Die Bohrungen durchschnitten jedoch eine hochgradige Gold- und Antimonmineralisierung in einer zuvor nicht bebohrten Zone vor dem Zielgebiet Rising Sun. Bohrloch SDDSC092W3, das unterhalb der Verwerfung Golden Orb gebohrt wurde, durchteufte ebenfalls die noch nicht erprobte Mineralisierung und bestätigte die geologische Kontinuität in einem Abstand von 15 bis 30 Metern zur Mineralisierung, die im Mutterbohrloch definiert wurde.
- SDDSC092W1 wurde bei 610,1 m abgeteuft und die Kernbohrung begann bei 647 m. Das Bohrloch durchschnitt eine zuvor nicht getestete Mineralisierung weiter oben im Bohrloch, bevor es die Golden Orb-Verwerfung durchteufte. Zu den Highlights gehören:
- 4,0 m @ 6,9 g/t AuEq (5,3 g/t Au, 0,8 % Sb) aus 648,5 m, einschließlich:
- 1,7 m @ 14,5 g/t AuEq (12,0 g/t Au, 1,3 % Sb) aus 650,4 m
- SDDSC092W2 wurde bei 613,5 m unterhalb von SDDSC092 niedergebracht und die Kernbohrung begann bei 648,6 m. Dieses Bohrloch durchschnitt eine noch nicht getestete Mineralisierung zwischen bekannten Aderoberflächen und bestätigte die Kontinuität des RS90-Adersatzes, 22 m vom Mutterbohrloch entfernt. Zu den Highlights gehören:
- 1,5 m @ 7,3 g/t AuEq (1,6 g/t Au, 3,0 % Sb) aus 648,6 m, einschließlich:
- 1,1 m @ 8,8 g/t AuEq (1,8 g/t Au, 3,7% Sb) aus 648,6 m
- 0,2 m @ 31,0 g/t AuEq (31,0 g/t Au, 0,0% Sb) aus 701,3 m
- 4,7 m @ 0,8 g/t AuEq (0,8 g/t Au, 0,0% Sb) aus 712,3 m
- SDDSC092W3 wurde bei 613,5 m niedergebracht und die Kernbohrung begann bei 636,1 m. Dieses Bohrloch durchschnitt eine ausgedehnte, noch nicht getestete Mineralisierung vor dem RS80-Aderset und bestätigte die geologische Kontinuität in einem Abstand von 15 bis 30 m vom Mutterbohrloch auf den RS80- und RS90-Adersets. Zu den Highlights gehören:
- 0,6 m @ 10,1 g/t AuEq (6,3 g/t Au, 2,0 % Sb) aus 636,1 m, einschließlich:
- 0,5 m @ 11,4 g/t AuEq (7,3 g/t Au, 2,1% Sb) aus 636,1 m
- 2,0 m @ 1,9 g/t AuEq (0,9 g/t Au, 0,5% Sb) aus 658,0 m
- 0,2 m @ 29,8 g/t AuEq (9,1 g/t Au, 11,0% Sb) aus 663,1 m
- 3,4 m @ 3,1 g/t AuEq (0,9 g/t Au, 1,2 % Sb) aus 666,9 m, einschließlich:
- 0,7 m @ 13,9 g/t AuEq (4,0 g/t Au, 5,3 % Sb) aus 669,6 m
- 0,3 m @ 81,4 g/t AuEq (62,2 g/t Au, 10,2 % Sb) aus 674,3 m
- 8,5 m @ 1,4 g/t AuEq (0,6 g/t Au, 0,4% Sb) aus 683,8 m
- 1,7 m @ 4,6 g/t AuEq (1,7 g/t Au, 1,5 % Sb) aus 696,3 m, einschließlich:
- 0,4 m @ 15,8 g/t AuEq (3,8 g/t Au, 6,4% Sb) aus 697,6 m - RS80
Die Bohrlöcher SDDSC050W1 und SDDSC050W2 wurden gebohrt, um die geologische Kontinuität und den Gehalt von vier hochgradigen Adersätzen zu bestätigen.
SDDSC050W2 wurde 602 m unterhalb von SDDSC050 gebohrt und der Kernrücklauf begann bei 657,4 m. Dieses Bohrloch durchschnitt vier mineralisierte Adersätze in einem Abstand von 29 m bis 56 m vom Mutterbohrloch. Drei der Adersätze sind hochgradige Abschnitte und alle bestätigen die geologische und gehaltliche Kontinuität. Zu den Highlights gehören:
- 0,5 m @ 9,1 g/t AuEq (8,7 g/t Au, 0,2 % Sb) aus 694,1 m - RS80
- 2,0 m @ 2,5 g/t AuEq (1,4 g/t Au, 0,6 % Sb) aus 702,0 m
- 1,3 m @ 52,6 g/t AuEq (52,6 g/t Au, 0,0% Sb) aus 730,0 m - RS90
- 0,1 m @ 173,0 g/t AuEq (173,0 g/t Au, 0,0% Sb) aus 739,1 m - RS100
- 1,0 m @ 4,2 g/t AuEq (4,2 g/t Au, 0,0% Sb) aus 743,0 m
SDDSC050W1 wurde 626 m unterhalb von SDDSC050 niedergebracht; die Kernrückführung begann bei 675,3 m. Dieses Bohrloch durchteufte jeden Adersatz mit niedrigeren Gehalten in 12 m, 18 m, 20 m und 28 m Abstand vom Mutterbohrloch auf den Adersätzen RS80, RS90, RS100 bzw. RS110L, was die geologische Kontinuität bestätigt. Zu den Highlights zählten 1,2 m mit 1,8 g/t AuEq (1,7 g/t Au, 0,1 % Sb) auf 736,8 m im Aderset RS80.
Ausstehende Ergebnisse und Aktualisierung
Zwölf Bohrlöcher (SDDSC129, 133, 136, 139-146, 146W1) werden derzeit bearbeitet und analysiert, während fünf Bohrlöcher (SDDSC120W1, 147, 148, 149, 150) noch im Gange sind (Abbildung 1 und 2).
Weitere Informationen
Bei der Mittelwertbildung wird kein oberer Goldgrenzwert angewandt und die Intervalle werden als Bohrmächtigkeit angegeben. Im Rahmen zukünftiger Mineralressourcenstudien wird jedoch das Erfordernis eines oberen Abschneidens der Untersuchungsergebnisse geprüft werden. Das Unternehmen weist darauf hin, dass aufgrund der Rundung der Untersuchungsergebnisse auf eine signifikante Zahl geringfügige Abweichungen bei den berechneten zusammengesetzten Gehalten auftreten können.
Die Abbildungen 1 bis 5 zeigen die Lage des Projekts sowie Grundriss- und Längsansichten der hier berichteten Bohrergebnisse, und die Tabellen 1 bis 3 enthalten Halsband- und Analysedaten. Die tatsächliche Mächtigkeit der mineralisierten Abschnitte wird einzeln als geschätzte tatsächliche Mächtigkeit (ETW') gemeldet; andernfalls wird davon ausgegangen, dass sie etwa 25 % bis 50 % der beprobten Mächtigkeit für andere gemeldete Bohrlöcher beträgt. Niedrigere Gehalte wurden mit einem unteren Cutoff-Gehalt von 1,0 g/t AuEq über eine maximale Breite von 2 m geschnitten, während höhere Gehalte mit einem unteren Cutoff-Gehalt von 5,0 g/t AuEq über eine maximale Breite von 1 m geschnitten wurden, sofern nicht anders angegeben, sofern nicht anders angegeben*, um höhere Gehalte nachzuweisen.
Über Sunday Creek
Das Epizonen-Goldprojekt Sunday Creek liegt 60 km nördlich von Melbourne und umfasst 19.365 Hektar an genehmigten Explorationsgrundstücken. SXG ist auch der Grundbesitzer von 133,29 Hektar, die den wichtigsten Teil in und um das Hauptbohrgebiet auf dem Sunday Creek Projekt bilden.
Gold und Antimon bilden sich in einer Reihe von Adern, die eine steil abfallende Zone mit stark verändertem Gestein (das 'Grundgestein') durchschneiden. Von oben betrachtet ähnelt das Grundgestein den Seitenschienen einer Leiter, wobei die subvertikalen mineralisierten Adersätze die Sprossen sind, die sich von der Oberfläche in die Tiefe erstrecken. Bei Apollo und Rising Sun wurden diese einzelnen 'Sprossen' in einer Tiefe von 600 m von der Oberfläche bis 1.100 m unter der Oberfläche definiert, sind 2,5 m bis 3,5 m breit (mittlere Mächtigkeit) (und bis zu 10 m) und haben einen Streichen von 20 m bis 100 m.
Insgesamt wurden von SXG (und Mawson Gold Ltd) seit Ende 2020 146 Bohrlöcher mit 63.913,89 m aus Sunday Creek gemeldet. Weitere 12 Bohrlöcher (582,55 m) von Sunday Creek wurden aufgrund von Abweichungen oder Bohrlochbedingungen aufgegeben. Vierzehn Bohrlöcher auf 2.383 m wurden regional außerhalb des Hauptbohrgebiets von Sunday Creek gemeldet. Zwischen Ende der 1960er Jahre und 2008 wurden insgesamt 64 historische Bohrlöcher auf 5.599 m niedergebracht. Das Projekt umfasst nun insgesamt siebenundvierzig (47) >100 g/t AuEq x m und fünfundfünfzig (55) >50 bis 100 g/t AuEq x m Bohrlöcher, wobei ein unterer Schnitt von 2 m @ 1 g/t angewandt wurde.
Unser systematisches Bohrprogramm zielt strategisch auf diese bedeutenden Aderformationen ab, die zunächst über 1.350 m Streichen des Grundgebirges von Christina bis Apollo definiert wurden, wovon etwa 620 m intensiver bebohrt wurden (Rising Sun bis Apollo). Bis dato wurden mindestens 64 Sprossen' definiert, die durch hochgradige Abschnitte (20 g/t bis >7.330 g/t Au) sowie durch niedriggradige Ränder gekennzeichnet sind. Laufende Step-Out-Bohrungen zielen darauf ab, das potenzielle Ausmaß dieses mineralisierten Systems aufzudecken.
Geologisch gesehen befindet sich das Projekt innerhalb der strukturellen Zone Melbourne im Lachlan Fold Belt. Das regionale Wirtgestein der Mineralisierung Sunday Creek ist eine zwischengelagerte Turbiditsequenz aus Siltsteinen und kleineren Sandsteinen, die zu subgrünschieferartigen Gesteinen metamorphisiert und zu einer Reihe offener, nach Nordwesten verlaufender Falten gefaltet sind.
Weitere Informationen
Weitere Informationen und Analysen zum Projekt Sunday Creek von Southern Cross Gold finden Sie auf der Website von SXG unter www.southerncrossgold.com.au.
Kritische Metall-Epizonal-Gold-Antimon-Lagerstätten
Sunday Creek ist eine epizonale Gold-Antimon-Lagerstätte, die im späten Devon gebildet wurde (wie Fosterville, Costerfield und Redcastle), 60 Millionen Jahre später als die mesozonalen Goldsysteme in Victoria (z. B. Ballarat und Bendigo). Epizonale Lagerstätten sind eine Form von orogenen Goldlagerstätten, die nach ihrer Bildungstiefe klassifiziert werden: epizonal (<6 km), mesozonal (6-12 km) und hypozonal (>12 km).
Epizonalvorkommen in Victoria weisen häufig hohe Gehalte des kritischen Metalls Antimon auf, und Sunday Creek ist da keine Ausnahme. Laut einer Studie der Europäischen Union aus dem Jahr 2023 beansprucht China einen Anteil von 56 Prozent an den weltweit abgebauten Antimonvorräten. Antimon steht auf den Listen der kritischen Mineralien vieler Länder, darunter Australien, die Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan und die Europäische Union, ganz oben. Australien steht bei der Antimonproduktion an siebter Stelle, obwohl die gesamte Produktion aus einer einzigen Mine in Costerfield in Victoria stammt, die sich in der Nähe aller SXG-Projekte befindet. Antimon verbindet sich mit Blei und Zinn, was zu verbesserten Eigenschaften bei Lötmitteln, Munition, Lagern und Batterien führt. Antimon ist ein wichtiger Zusatzstoff für halogenhaltige Flammschutzmittel. Eine ausreichende Versorgung mit Antimon ist für die weltweite Energiewende und für die High-Tech-Industrie, insbesondere für die Halbleiter- und die Rüstungsindustrie, wo es ein wichtiger Zusatzstoff für die Grundierung von Munition ist, von entscheidender Bedeutung.
Im August 2024 kündigte die chinesische Regierung an, Ausfuhrbeschränkungen für Antimon und Antimonprodukte einzuführen. Dies wird Druck auf die westlichen Rüstungslieferketten ausüben und sich negativ auf das Angebot des Metalls auswirken und die Preise in die Höhe treiben, da China das Angebot des Metalls auf den globalen Märkten dominiert. Für SXG ist dies positiv, da wir wahrscheinlich über eines der wenigen großen und hochwertigen Antimonprojekte in der westlichen Welt verfügen, das die westliche Nachfrage auch in Zukunft decken kann.
Antimon macht etwa 20 % des vor Ort gewinnbaren Wertes von Sunday Creek bei einem AuEq von 1,88 aus.
Technischer Hintergrund und qualifizierte Person
Die qualifizierte Person, Michael Hudson, Executive Chairman und Director von Mawson Gold sowie Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy, hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft, verifiziert und genehmigt.
Die Analyseproben werden zur Einrichtung von On Site Laboratory Services ('On Site') in Bendigo transportiert, die sowohl nach ISO 9001 als auch nach dem NATA-Qualitätssystem arbeitet. Die Proben wurden aufbereitet und mit Hilfe der Brandprobe (PE01S-Methode; 25-Gramm-Charge) auf Gold analysiert, gefolgt von der Messung des Goldes in Lösung mit einem Flammen-AAS-Gerät. Die Proben für die Multielementanalyse (BM011- und Over-Range-Methoden nach Bedarf) werden mit Königswasser aufgeschlossen und mit ICP-MS analysiert. Das QA/QC-Programm von Southern Cross Gold besteht aus dem systematischen Einsetzen von zertifizierten Standards mit bekanntem Goldgehalt, Leerproben innerhalb des interpretierten mineralisierten Gesteins und Viertelkernduplikaten. Darüber hinaus werden vor Ort Leerproben und Standards in den Analyseprozess eingefügt.
MAW ist der Ansicht, dass sowohl Gold als auch Antimon, die in der Goldäquivalentberechnung ('AuEq') enthalten sind, angesichts des aktuellen geochemischen Verständnisses, der historischen Produktionsstatistiken und der geologisch vergleichbaren Bergbaubetriebe ein angemessenes Potenzial für die Gewinnung von Sunday Creek haben. In der Vergangenheit wurde das Erz von Sunday Creek während des Ersten Weltkriegs vor Ort aufbereitet oder zur Costerfield-Mine, die 54 km nordwestlich des Projekts liegt, zur Aufbereitung transportiert. Der Costerfield-Minenkorridor, der sich nun im Besitz von Mandalay Resources Ltd. befindet, enthält zwei Millionen Unzen Goldäquivalent (Mandalay Q3 2021 Results) und war im Jahr 2020 die sechsthöchste Untertagemine der Welt und ein Top-5-Produzent von Antimon weltweit.
MAW ist der Ansicht, dass es angemessen ist, dieselben Goldäquivalenzvariablen wie Mandalay Resources Ltd. in seinem technischen Bericht Mandalay 2024 vom 28. März 2024 zu verwenden. Die von Mandalay Resources verwendete Goldäquivalenzformel wurde unter Verwendung der Produktionskosten von Costerfield aus dem Jahr 2023, eines Goldpreises von 1.900 US$ pro Unze, eines Antimonpreises von 12.000 US$ pro Tonne und einer Metallgewinnung für das gesamte Jahr 2023 von 94 % für Gold und 89 % für Antimon berechnet und lautet wie folgt:
𝐴𝑢𝐸𝑞 = 𝐴𝑢 (𝑔/𝑡) + 1,88 × 𝑆𝑏 (%).
Basierend auf der jüngsten Costerfield-Berechnung und angesichts der ähnlichen geologischen Stile und der historischen Behandlung der Sunday Creek-Mineralisierung bei Costerfield ist SXG der Ansicht, dass ein 𝐴𝑢𝐸𝑞 = 𝐴𝑢 (𝑔/𝑡) + 1,88 × 𝑆𝑏 (%) für die anfänglichen Explorationsziele der Gold-Antimon-Mineralisierung bei Sunday Creek angemessen ist.
Über Mawson Gold Limited (TSXV:MAW, FRANKFURT:MXR, OTCPINK:MWSNF)
Mawson Gold Limited hat sich als ein führendes nordisches Explorationsunternehmen profiliert. In den letzten Jahrzehnten hat das Team hinter Mawson eine lange und erfolgreiche Bilanz bei der Entdeckung, Finanzierung und Weiterentwicklung von Mineralienprojekten in den nordischen Ländern und Australien vorzuweisen. Mawson besitzt die Goldentdeckung Skellefteå North und ein Portfolio an historischen Uranressourcen in Schweden. Mawson hält auch 48,7 % der Southern Cross Gold Ltd. (ASX:SXG), die zwei hochgradige, historische epizonale Goldfelder in Victoria, Australien, einschließlich der spannenden Sunday Creek Au-Sb Entdeckung besitzt oder kontrolliert.
Über Southern Cross Gold Ltd (ASX:SXG)
Southern Cross Gold besitzt die zu 100 % im Besitz befindlichen Projekte Sunday Creek und Redcastle in Victoria und das Projekt Mt Isa in Queensland, Australien, sowie eine strategische Beteiligung von 6,7 % an der an der ASX notierten Nagambie Resources Limited (ASX:NAG), die SXG ein Vorkaufsrecht auf ein 3.300 Quadratkilometer großes Grundstückspaket von NAG in Victoria gewährt.
Im Namen des Verwaltungsrats,
'Michael Hudson'
Michael Hudson, Interims-CEO und geschäftsführender Vorsitzender
Weitere Informationen
1305 - 1090 West Georgia St., Vancouver, BC, V6E 3V7
Mariana Bermudez (Kanada), Unternehmenssekretärin
+1 (604) 685 9316 info@mawsongold.com
In Europa:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger & Marc Ollinger
Zukunftsgerichtete Aussage
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze (zusammenfassend als 'zukunftsgerichtete Aussagen' bezeichnet). Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl Mawson der Ansicht ist, dass solche Aussagen angemessen sind, kann Mawson keine Garantie dafür geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel durch Wörter wie glauben, erwarten, vorhersehen, beabsichtigen, schätzen, postulieren und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet oder beziehen sich auf zukünftige Ereignisse. Mawson weist Investoren darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können, einschließlich der Erwartungen von Mawson in Bezug auf seine Beteiligung an Southern Cross Gold, Kapital- und andere Kosten, die erheblich von den Schätzungen abweichen, Veränderungen auf den Weltmetallmärkten, Veränderungen auf den Aktienmärkten, die potenziellen Auswirkungen von Epidemien, Pandemien oder anderen Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit auf das Geschäft des Unternehmens, Risiken in Verbindung mit negativer Publicity in Bezug auf das Unternehmen oder die Bergbauindustrie im Allgemeinen; Explorationspotenzial, das konzeptioneller Natur ist, unzureichende Explorationsarbeiten, um eine Mineralressource auf den australischen Projekten im Besitz von SXG zu definieren, und die Ungewissheit, ob weitere Explorationsarbeiten zur Bestimmung einer Mineralressource führen werden; geplante Bohrprogramme und -ergebnisse, die von den Erwartungen abweichen, Verzögerungen bei der Erzielung von Ergebnissen, Ausrüstungsausfälle, unerwartete geologische Bedingungen, Beziehungen zu den örtlichen Gemeinden, Umgang mit Nichtregierungsorganisationen, Verzögerungen beim Betrieb aufgrund von Genehmigungen, Umwelt- und Sicherheitsrisiken sowie andere Risiken und Ungewissheiten. Jede zukunftsgerichtete Aussage bezieht sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht wird, und mit Ausnahme der geltenden Wertpapiergesetze lehnt Mawson jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen.
Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.
Abbildung 1: Grundriss von Sunday Creek mit ausgewählten Ergebnissen aus den hier gemeldeten Bohrlöchern SDDSC050W1, SDDSC050W2, SDDSC092W1, SDDSC092W2 und SDDSC092W3 (blau hervorgehobener Kasten, schwarze Kurve), mit ausgewählten früheren gemeldeten Bohrlöchern und ausstehenden Bohrlöchern.
