IRW-PRESS: Mawson Gold Ltd.: SXG bestätigt dritte hochgradige Gold-Antimon-Mineralisierungszone im Projekt Sunday Creek
- 140 m neigungsabwärts, einschließlich 3,3 m @ 34,1 g/t AuEq und 12,9 m @ 7,4 g/t AuEq
Oktober 16, 2024 - Vancouver, Kanada - Mawson Gold Limited ('Mawson' oder das 'Unternehmen') (TSXV:MAW) (Frankfurt:MXR) (PINKSHEETS: MWSNF) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mawson-gold-ltd/ - gibt bekannt, dass Southern Cross Gold Ltd. ('Southern Cross Gold' oder 'SXG') eine bedeutende Entdeckung gemacht hat, die die Mineralisierung 140 m unterhalb früherer Bohrungen bei der historischen Mine Golden Dyke auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Antimon-Projekt Sunday Creek in Victoria erweitert (Abbildung 5).
Die Ergebnisse von zwei Diamantbohrlöchern (SDDSC132 und SDDSC138 - Abbildungen 1 und 2) verbessern die unmittelbare Prospektivität von Sunday Creek beträchtlich und zeigen, dass Golden Dyke zum dritten hochgradigen Gold-Antimon-Prospekt geworden ist, das 260 m bzw. 600 m westlich von den ersten beiden, Rising Sun und Apollo, liegt.
Höhepunkte:
- Hochgradige Ergebnisse: Die Bohrungen haben weitere außergewöhnliche Ergebnisse 140 m unterhalb der früheren Bohrungen bei Golden Dyke erbracht. Diese Entdeckungen befinden sich außerhalb der Schätzung des Explorationsziels vom 23. Januar 2024 und beinhalten:
- SDDSC138, das bis zu 250 m unter der Oberfläche gebohrt wurde, bestätigte zwölf Adersätze von Rising Sun bis Golden Dyke. Das Bohrloch wies hochgradige Kontinuität in drei Adersätzen nach und definierte neun neue Adersätze. Das Bohrloch enthielt 15 Abschnitte mit Au > 20 g/t (bis zu 183 g/t Au) und 19 Abschnitte mit Sb > 5% (bis zu 33,8% Sb). Zu den ausgewählten Highlights gehören:
- 3,3 m @ 34,1 g/t AuEq (24,6 g/t Au, 5,0 % Sb) aus 294,6 m, einschließlich:
- 1,8 m @ 62,3 g/t AuEq (44,8 g/t Au, 9,3 % Sb) aus 294,6 m
- 12,9 m @ 7,4 g/t AuEq (4,5 g/t Au, 1,6 % Sb) aus 311,0 m, einschließlich:
- 3,1 m @ 20,2 g/t AuEq (11,3 g/t Au, 4,7% Sb) aus 316,9 m
- SDDSC132, das bis zu 480 m unter der Oberfläche gebohrt wurde, ist das tiefste gemeldete Bohrloch in Ost-West-Richtung bei Golden Dyke. Das Bohrloch durchteufte sechs Adersätze bei Rising Sun und Golden Dyke, von denen fünf neu sind. Zu den ausgewählten Highlights gehören:
- 2,2 m @ 16,7 g/t AuEq (13,0 g/t Au, 2,0 % Sb) aus 146,2 m, einschließlich:
- 0,3 m @ 110,1 g/t AuEq (77,0 g/t Au, 17,6 % Sb) aus 146,4 m
- 6,5 m @ 4,7 g/t AuEq (3,0 g/t Au, 0,9 % Sb) aus 541,9 m, einschließlich:
- 2,6 m @ 10,5 g/t AuEq (6,9 g/t Au, 1,9% Sb) aus 543,2 m
- Laufende Exploration: Das Unternehmen hat eine beträchtliche Anzahl weiterer Bohrungen unter Golden Dyke geplant, wobei im Laufe des nächsten Jahres 60 km Diamantbohrungen bei Sunday Creek vorgesehen sind. Zweiundzwanzig Bohrlöcher werden derzeit bearbeitet und analysiert, weitere fünf Bohrlöcher sind in Arbeit. Fünf Bohrgeräte sind in Betrieb; ein sechstes Bohrgerät soll Anfang November 2024 vor Ort sein.
- Mawson besitzt 96.590.910 Aktien von SXG (48,7 %), was einem Anteil von 317,8 Mio. AUD (293,3 Mio. C$) entspricht, basierend auf dem Schlusskurs von SXG am 15. Oktober 2024 AEDT.
Michael Hudson, Mawson Interim CEO und Executive Chairman, erklärt: 'Das Projekt Sunday Creek liefert weiterhin gute Ergebnisse, dieses Mal durch weitere hochgradige Gold- und Antimonergebnisse aus unseren tiefsten Bohrlöchern unter der produktivsten historischen Mine Golden Dyke, die nun neben Rising Sun und Apollo das dritte hochgradige mineralisierte Grundstück bei Sunday Creek darstellt.
'Sunday Creek expandiert weiter und wird durch unser systematisches Bohrprogramm besser verstanden. SDDSC138 hat zwölf Adersätze offenbart, darunter neun, die zuvor nicht modelliert waren. Hochgradige Abschnitte wie 1,8 m mit 62,3 g/t AuEq auf 294,6 m bestätigen, dass sich das System unterhalb der historischen Mine Golden Dyke und westlich der früheren, weltweit führenden Bohrergebnisse, die wir bereits unterhalb der historischen Minen Rising Sun und Apollo geliefert haben, fortsetzt.
'Wichtig ist, dass SDDSC132, das bis zu 480 m unter der Oberfläche gebohrt wurde, unser bisher tiefstes Ost-West-Loch bei Golden Dyke ist und sechs Adersätze durchschnitten hat, was darauf hindeutet, dass sich die Mineralisierung in die Tiefe erstreckt, wie dies auch bei Rising Sun und Apollo unmittelbar östlich davon der Fall ist. Dieses Bohrloch sollte bis zu 140 m unterhalb unserer bereits gemeldeten SDDSC130 erproben und zeigt die Kontinuität des Systems auf, was für unsere laufenden Definitionsarbeiten von entscheidender Bedeutung ist.
'Das Gebiet Golden Dyke liegt 260 m westlich von Rising Sun und 600 m westlich von Apollo und stellt eine bedeutende Erweiterung des bekannten mineralisierten Fußabdrucks auf dem spannenden Projekt Sunday Creek dar. Diese Ergebnisse sind besonders bedeutsam, da sie eine dritte ausgeprägte hochgradige mineralisierte Zone innerhalb des Projekts Sunday Creek festlegen. Die Identifizierung dieser neuen Zone neben den bereits bekannten Gebieten Rising Sun und Apollo erhöht das Potenzial des Projekts erheblich.
'Mit unserem geplanten 60 km langen Diamantbohrprogramm im kommenden Jahr erwarten wir, diese Zonen weiter abzugrenzen und möglicherweise zusätzliche mineralisierte Gebiete zu entdecken, die unser Mineralinventar bei Sunday Creek erheblich erweitern könnten.
'Strategisch gesehen ergänzen diese aufregenden Entdeckungen die jüngsten Veröffentlichungen von SXG, in denen zusätzliche Landkäufe, regionale geophysikalische Untersuchungen und das Scheme of Arrangement mit Mawson Gold Ltd. beschrieben werden, das zu einem konsolidierten Besitz von Sunday Creek sowie zu einer doppelten Notierung in Australien und Kanada an der ASX bzw. TSXV führen wird.
Diskussion über Bohrlöcher
SDDSC138 wurde von Osten nach Westen gebohrt, parallel zu und innerhalb der Deich-/Brekzien-Hauptstruktur (die Leiter-'Schienen'), und durchschnitt zwölf mineralisierte Adersätze (die Leiter-'Sprossen') quer durch Rising Sun und Golden Dyke, während ein aussichtsreicher Korridor von 292 m (kumulative Bohrlochlänge des Deichs und des serizit-/karbonatveränderten Sediments) getestet wurde. SDDSC138 enthielt 15 Abschnitte mit Au > 20 g/t (bis zu 183 g/t Au) und 19 Abschnitte mit Sb > 5% (bis zu 33,8% Sb). Dieses Bohrloch wurde bis zu 250 m unterhalb der Oberfläche und 55 m bis 85 m oberhalb und parallel zu SDDSC130 (Bericht vom 05. September 2024) gebohrt, das eine Kontinuität der mineralisierten Strukturen, einige davon relativ nahe an der Oberfläche, ergab:
Zu den erweiterten Highlights des SDDSC138 gehören:
- 0,3 m @ 38,3 g/t AuEq (24,7 g/t Au, 7,3 % Sb) aus 131,9 m, einschließlich:
- 0,1 m @ 122,2 g/t AuEq (77,5 g/t Au, 23,8 % Sb) aus 131,9 m
- 1,9 m @ 2,0 g/t AuEq (0,7 g/t Au, 0,7% Sb) aus 143,2 m
- 1,2 m @ 8,4 g/t AuEq (8,2 g/t Au, 0,1% Sb) aus 285,9 m
- 3,3 m @ 34,1 g/t AuEq (24,6 g/t Au, 5,0 % Sb) aus 294,6 m, einschließlich:
- 1,8 m @ 62,3 g/t AuEq (44,8 g/t Au, 9,3 % Sb) aus 294,6 m
- 1,0 m @ 2,9 g/t AuEq (0,7 g/t Au, 1,2 % Sb) aus 302,5 m
- 12,9 m @ 7,4 g/t AuEq (4,5 g/t Au, 1,6 % Sb) aus 311,0 m, einschließlich:
- 0,4 m @ 20,3 g/t AuEq (16,4 g/t Au, 2,1% Sb) aus 311,0 m
- 1,6 m @ 11,9 g/t AuEq (7,9 g/t Au, 2,1% Sb) aus 313,0 m
- 3,1 m @ 20,2 g/t AuEq (11,3 g/t Au, 4,7% Sb) aus 316,9 m
- 3,0 m @ 3,1 g/t AuEq (2,8 g/t Au, 0,2 % Sb) aus 336,2 m, einschließlich:
- 1,0 m @ 5,5 g/t AuEq (5,2 g/t Au, 0,1% Sb) aus 337,7 m
- 6,9 m @ 3,2 g/t AuEq (2,1 g/t Au, 0,6 % Sb) aus 351,6 m, einschließlich:
- 2,0 m @ 5,3 g/t AuEq (4,0 g/t Au, 0,7% Sb) aus 354,0 m
- 4,7 m @ 1,1 g/t AuEq (0,9 g/t Au, 0,1% Sb) aus 367,5 m
- 0,7 m @ 3,7 g/t AuEq (1,1 g/t Au, 1,4% Sb) aus 380,9 m
- 2,4 m @ 1,7 g/t AuEq (1,1 g/t Au, 0,3% Sb) aus 386,1 m
- 1,4 m @ 3,7 g/t AuEq (2,9 g/t Au, 0,4% Sb) aus 398,3 m
- 0,6 m @ 3,6 g/t AuEq (2,9 g/t Au, 0,4% Sb) aus 402,3 m
- 4,5 m @ 3,9 g/t AuEq (3,2 g/t Au, 0,4% Sb) aus 405,2 m, einschließlich:
- 1,1 m @ 10,8 g/t AuEq (9,9 g/t Au, 0,5% Sb) aus 408,2 m
- 10,5 m @ 6,2 g/t AuEq (4,2 g/t Au, 1,1 % Sb) aus 414,0 m, einschließlich:
- 1,8 m @ 9,7 g/t AuEq (6,7 g/t Au, 1,6 % Sb) aus 414,0 m
- 0,2 m @ 80,1 g/t AuEq (78,2 g/t Au, 1,0 % Sb) aus 417,0 m
- 2,7 m @ 7,5 g/t AuEq (3,9 g/t Au, 1,9% Sb) aus 421,8 m
- 1,1 m @ 17,4 g/t AuEq (12,9 g/t Au, 2,4% Sb) aus 427,6 m
- 0,8 m @ 3,0 g/t AuEq (0,5 g/t Au, 1,3 % Sb) aus 434,4 m
- 3,5 m @ 1,3 g/t AuEq (0,4 g/t Au, 0,5% Sb) aus 439,3 m
- 1,7 m @ 41,7 g/t AuEq (38,3 g/t Au, 1,8 % Sb) aus 445,0 m
- 8,5 m @ 4,8 g/t AuEq (1,7 g/t Au, 1,7 % Sb) aus 453,4 m, einschließlich:
- 0,5 m @ 22,2 g/t AuEq (9,7 g/t Au, 6,6 % Sb) aus 456,7 m
- 0,9 m @ 22,8 g/t AuEq (3,2 g/t Au, 10,4% Sb) aus 458,6 m
SDDSC132, das bis zu 480 m unter der Oberfläche gebohrt wurde, ist das tiefste gemeldete Ost-West-Bohrloch (parallel zu den Leiter-'Schienen'), das auf dem Golden-Dyke-Grundstück gebohrt wurde, wobei zwei tiefere Löcher in Bearbeitung sind (SDDSC141 und SDDSC147). Das Bohrloch durchteufte sechs hochgradige Adersätze bei Rising Sun und Golden Dyke (Abbildungen 1 bis 3) und erprobte dabei einen aussichtsreichen Korridor von 210 m (kumulative Bohrlochlänge von Dyke und serizit-/karbonatverändertem Sediment). SDDSC132 wurde bis zu 140 m unterhalb und parallel zu SDDSC130 gebohrt. Das Bohrloch enthielt fünf Abschnitte mit > 20 g/t Au (bis zu 77,0 g/t Au) und fünf Abschnitte mit > 5% Sb (bis zu 17,6% Sb).
Zu den erweiterten Highlights des SDDSC132 gehören:
- 0,8 m @ 6,5 g/t AuEq (6,5 g/t Au, 0,0% Sb) aus 126,0 m
- 2,2 m @ 16,7 g/t AuEq (13,0 g/t Au, 2,0 % Sb) aus 146,2 m, einschließlich:
- 0,3 m @ 110,1 g/t AuEq (77,0 g/t Au, 17,6 % Sb) aus 146,4 m
- 0,4 m @ 21,0 g/t AuEq (20,9 g/t Au, 0,0% Sb) aus 148,0 m
- 3,3 m @ 1,2 g/t AuEq (0,7 g/t Au, 0,3% Sb) aus 151,2 m
- 1,8 m @ 2,3 g/t AuEq (2,3 g/t Au, 0,0% Sb) aus 162,1 m
- 1,6 m @ 3,6 g/t AuEq (3,2 g/t Au, 0,2 % Sb) aus 170,8 m
- 3,5 m @ 4,0 g/t AuEq (2,8 g/t Au, 0,7 % Sb) aus 186,6 m, einschließlich:
- 0,1 m @ 57,8 g/t AuEq (28,5 g/t Au, 15,6 % Sb) aus 186,6 m
- 1,7 m @ 2,4 g/t AuEq (1,9 g/t Au, 0,2 % Sb) aus 534,3 m
- 6,5 m @ 4,7 g/t AuEq (3,0 g/t Au, 0,9 % Sb) aus 541,9 m, einschließlich:
- 2,6 m @ 10,5 g/t AuEq (6,9 g/t Au, 1,9% Sb) aus 543,2 m
- 3,6 m @ 3,9 g/t AuEq (3,0 g/t Au, 0,5% Sb) aus 550,8 m, einschließlich:
- 1,8 m @ 4,4 g/t AuEq (2,8 g/t Au, 0,8 % Sb) aus 550,8 m
- 3,6 m @ 1,0 g/t AuEq (0,7 g/t Au, 0,2 % Sb) aus 570,2 m
- 1,4 m @ 2,1 g/t AuEq (0,3 g/t Au, 1,0% Sb) aus 588,5 m
- 0,7 m @ 2,9 g/t AuEq (1,7 g/t Au, 0,6 % Sb) aus 610,3 m.
Ausstehende Ergebnisse und Aktualisierung
Zweiundzwanzig Bohrlöcher (SDDSC129, 131, 133-137, 139-143, 146, 050W1, 050W2, 092W1, 092W2, 137W1, 137W2) werden derzeit bearbeitet und analysiert, fünf Bohrlöcher (SDDSC120W1, 144, 145, 146W1, 147) sind in Arbeit (Abbildung 1 und 2).
Explorationsziel
Am 23. Januar 2024 meldete SXG das erste Gold- und Antimon-Explorationsziel auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Sunday Creek in Victoria, Australien. Die gemeldeten Explorationszielbereiche sind in Tabelle 1 dargestellt. Das Explorationsziel wurde auf die aktuellen Bohrungen bei Apollo und Rising Sun beschränkt, da diese genügend Bohrungen enthalten, um die Kontinuität zu bestimmen und auf die Gehaltsbereiche zu schließen. Dies entspricht etwa einem Drittel bis zur Hälfte des Streichens des Hauptbohrgebiets und es besteht ein beträchtliches Potenzial, die Größe des Explorationsziels mit hochgradigen Bohrergebnissen, die bis zu 450 m über das Explorationszielgebiet hinaus gebohrt wurden, zu erweitern. Die seit Januar durchgeführten Bohrungen haben die Ausdehnung der Mineralisierung über die Grenzen des Explorationszielgebiets hinaus erheblich erweitert, insbesondere einschließlich SDDSC130, das in dieser Pressemitteilung gemeldet wird (Abbildung 2).
Tabelle 1. Sunday Creek Explorationsziel für Apollo und Rising Sun auf dem Sunday Creek Projekt
Bereich | Tonnen (Mt) | AuEq g/t* | Au g/t | Sb %. | Au-Äquivalent (Moz) | Au (Moz) | Sb (kt) |
Lower Case | 4.4 | 7.2 | 5.3 | 1.2 | 1.0 | 0.74 | 53.5 |
Upper Case | 5.1 | 9.7 | 7.8 | 1.2 | 1.6 | 1.28 | 62.8 |
Die potenzielle Menge und der Gehalt des Explorationsziels sind konzeptioneller Natur und stellen daher eine Annäherung dar. Es wurden nicht genügend Explorationsarbeiten durchgeführt, um eine Mineralressource zu schätzen, und es ist ungewiss, ob weitere Explorationsarbeiten zur Schätzung einer Mineralressource führen werden. Das Explorationsziel wurde in Übereinstimmung mit der Ausgabe 2012 des JORC-Codes erstellt und gemeldet.
Über Sunday Creek
Das Epizonen-Goldprojekt Sunday Creek befindet sich 60 km nördlich von Melbourne und umfasst 19.365 Hektar an bewilligten Explorationsgrundstücken. SXG ist auch der Grundbesitzer von 133,29 Hektar, die den wichtigsten Teil in und um das Hauptbohrgebiet auf dem Sunday Creek Projekt bilden.
Gold und Antimon bilden sich in einer Reihe von Adern, die eine steil abfallende Zone mit stark verändertem Gestein (das 'Grundgestein') durchschneiden. Von oben betrachtet ähnelt das Grundgestein den Seitenschienen einer Leiter, wobei die subvertikalen mineralisierten Adersätze die Sprossen sind, die sich von der Oberfläche in die Tiefe erstrecken. Bei Apollo und Rising Sun wurden diese einzelnen 'Sprossen' in einer Tiefe von 600 m von der Oberfläche bis 1.100 m unter der Oberfläche definiert, sind 2,5 m bis 3,5 m breit (mittlere Mächtigkeit) (und bis zu 10 m) und haben einen Streichen von 20 m bis 100 m.
Insgesamt wurden von SXG (und Mawson Gold Ltd) seit Ende 2020 136 Bohrlöcher mit 61.969 m aus Sunday Creek gemeldet. Weitere 11 Bohrlöcher (566 m) von Sunday Creek wurden aufgrund von Abweichungen oder Bohrlochbedingungen aufgegeben. Vierzehn Bohrlöcher auf 2.383 m wurden regional außerhalb des Hauptbohrgebiets von Sunday Creek gemeldet. Zwischen Ende der 1960er Jahre und 2008 wurden insgesamt 64 historische Bohrlöcher auf 5.599 m niedergebracht. Das Projekt umfasst nun insgesamt sechsundvierzig (46) >100 g/t AuEq x m und fünfundfünfzig (55) >50 bis 100 g/t AuEq x m Bohrlöcher, wobei ein unterer Schnitt von 2 m @ 1 g/t angewandt wurde.
Unser systematisches Bohrprogramm zielt strategisch auf diese bedeutenden Aderformationen ab, die zunächst über 1.350 m Streichen des Grundgebirges von Christina bis Apollo definiert wurden, wovon etwa 620 m intensiver erprobt wurden (Rising Sun bis Apollo). Bis dato wurden mindestens 62 Sprossen' definiert, die durch hochgradige Abschnitte (20 g/t bis >7.330 g/t Au) sowie durch niedriggradige Ränder gekennzeichnet sind. Laufende Step-Out-Bohrungen zielen darauf ab, die potenzielle Ausdehnung dieses mineralisierten Systems aufzudecken.
Geologisch gesehen befindet sich das Projekt innerhalb der strukturellen Zone Melbourne im Lachlan Fold Belt. Das regionale Wirtgestein der Mineralisierung Sunday Creek ist eine zwischengelagerte Turbiditsequenz aus Siltsteinen und kleineren Sandsteinen, die zu subgrünschieferartigen Gesteinen metamorphisiert und zu einer Reihe offener, nach Nordwesten verlaufender Falten gefaltet sind.
Weitere Informationen
Weitere Informationen und Analysen zum Projekt Sunday Creek von Southern Cross Gold finden Sie auf der Website von SXG unter www.southerncrossgold.com.au.
Kritische Metall-Epizonal-Gold-Antimon-Lagerstätten
Sunday Creek ist eine epizonale Gold-Antimon-Lagerstätte, die sich im späten Devon gebildet hat (wie Fosterville, Costerfield und Redcastle), 60 Millionen Jahre später als mesozonale Goldsysteme in Victoria (z. B. Ballarat und Bendigo). Epizonale Lagerstätten sind eine Form von orogenen Goldlagerstätten, die nach ihrer Bildungstiefe klassifiziert werden: epizonal (<6 km), mesozonal (6-12 km) und hypozonal (>12 km).
Epizonalvorkommen in Victoria weisen häufig hohe Gehalte des kritischen Metalls Antimon auf, und Sunday Creek bildet hier keine Ausnahme. Laut einer Studie der Europäischen Union aus dem Jahr 2023 beansprucht China einen Anteil von 56 Prozent an den weltweit abgebauten Antimonvorräten. Antimon steht auf den Listen der kritischen Mineralien vieler Länder, darunter Australien, die Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan und die Europäische Union, ganz oben. Australien steht bei der Antimonproduktion an siebter Stelle, obwohl die gesamte Produktion aus einer einzigen Mine in Costerfield in Victoria stammt, die sich in der Nähe aller SXG-Projekte befindet. Antimon verbindet sich mit Blei und Zinn, was zu verbesserten Eigenschaften bei Lötmitteln, Munition, Lagern und Batterien führt. Antimon ist ein wichtiger Zusatzstoff für halogenhaltige Flammschutzmittel. Eine ausreichende Versorgung mit Antimon ist für die weltweite Energiewende und für die High-Tech-Industrie, insbesondere für die Halbleiter- und die Rüstungsindustrie, wo es ein wichtiger Zusatzstoff für die Grundierung von Munition ist, von entscheidender Bedeutung.
Im August 2024 kündigte die chinesische Regierung an, dass sie Ausfuhrbeschränkungen für Antimon und Antimonprodukte einführen wird. Dies wird Druck auf die westlichen Rüstungslieferketten ausüben und sich negativ auf das Angebot des Metalls auswirken und die Preise in die Höhe treiben, da China das Angebot des Metalls auf den globalen Märkten dominiert. Für SXG ist dies positiv, da wir wahrscheinlich über eines der wenigen großen und hochwertigen Antimonprojekte in der westlichen Welt verfügen, das die westliche Nachfrage auch in Zukunft decken kann.
Antimon macht etwa 20 % des in situ gewinnbaren Wertes von Sunday Creek aus, bei einem AuEq von 1,88.
Technischer Hintergrund und qualifizierte Person
Die qualifizierte Person, Michael Hudson, Executive Chairman und Director von Mawson Gold sowie Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy, hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft, verifiziert und genehmigt.
Die Analyseproben werden zur Einrichtung von On Site Laboratory Services ('On Site') in Bendigo transportiert, die sowohl nach ISO 9001 als auch nach dem NATA-Qualitätssystem arbeitet. Die Proben wurden aufbereitet und mit Hilfe der Brandprobe (PE01S-Methode; 25-Gramm-Charge) auf Gold analysiert, gefolgt von der Messung des Goldes in Lösung mit einem Flammen-AAS-Gerät. Die Proben für die Multi-Element-Analyse (BM011 und Over-Range-Methoden nach Bedarf) werden mit Königswasser aufgeschlossen und mit ICP-MS analysiert. Das QA/QC-Programm von Southern Cross Gold besteht aus dem systematischen Einsetzen von zertifizierten Standards mit bekanntem Goldgehalt, Leerproben innerhalb des interpretierten mineralisierten Gesteins und Viertelkernduplikaten. Darüber hinaus werden vor Ort Leerproben und Standards in den Analyseprozess eingefügt.
MAW ist der Ansicht, dass sowohl Gold als auch Antimon, die in der Goldäquivalentberechnung ('AuEq') enthalten sind, angesichts des aktuellen geochemischen Verständnisses, der historischen Produktionsstatistiken und der geologisch analogen Bergbaubetriebe ein angemessenes Potenzial für die Gewinnung von Sunday Creek haben. In der Vergangenheit wurde das Erz von Sunday Creek während des Ersten Weltkriegs vor Ort aufbereitet oder zur Costerfield-Mine, die 54 km nordwestlich des Projekts liegt, zur Aufbereitung transportiert. Der Costerfield-Minenkorridor, der sich nun im Besitz von Mandalay Resources Ltd. befindet, enthält zwei Millionen Unzen Goldäquivalent (Mandalay Q3 2021 Results) und war im Jahr 2020 die sechsthöchste Untertagemine der Welt und ein Top-5-Produzent von Antimon weltweit.
MAW ist der Ansicht, dass es angemessen ist, dieselben Goldäquivalenzvariablen wie Mandalay Resources Ltd. in seinem technischen Bericht Mandalay 2024 vom 28. März 2024 zu verwenden. Die von Mandalay Resources verwendete Goldäquivalenzformel wurde unter Verwendung der Produktionskosten von Costerfield aus dem Jahr 2023, eines Goldpreises von 1.900 US$ pro Unze, eines Antimonpreises von 12.000 US$ pro Tonne und einer Metallgewinnung für das gesamte Jahr 2023 von 94 % für Gold und 89 % für Antimon berechnet und lautet wie folgt:
𝐴𝑢𝐸𝑞 = 𝐴𝑢 (𝑔/𝑡) + 1,88 × 𝑆𝑏 (%).
Basierend auf der jüngsten Costerfield-Berechnung und angesichts der ähnlichen geologischen Stile und der historischen Behandlung der Sunday Creek-Mineralisierung bei Costerfield ist SXG der Ansicht, dass ein 𝐴𝑢𝐸𝑞 = 𝐴𝑢 (𝑔/𝑡) + 1,88 × 𝑆𝑏 (%) für die anfänglichen Explorationsziele der Gold-Antimon-Mineralisierung bei Sunday Creek angemessen ist.
Über Mawson Gold Limited (TSXV:MAW, FRANKFURT:MXR, OTCPINK:MWSNF)
Mawson Gold Limited hat sich als ein führendes nordisches Explorationsunternehmen profiliert. In den letzten Jahrzehnten hat das Team hinter Mawson eine lange und erfolgreiche Bilanz bei der Entdeckung, Finanzierung und Weiterentwicklung von Mineralienprojekten in den nordischen Ländern und Australien vorzuweisen. Mawson besitzt die Goldentdeckung Skellefteå North und ein Portfolio an historischen Uranressourcen in Schweden. Mawson hält auch 48,7 % der Southern Cross Gold Ltd. (ASX:SXG), die zwei hochgradige, historische epizonale Goldfelder in Victoria, Australien, einschließlich der spannenden Sunday Creek Au-Sb Entdeckung besitzt oder kontrolliert.
Über Southern Cross Gold Ltd (ASX:SXG)
Southern Cross Gold besitzt das zu 100 % im Besitz befindliche Sunday Creek Projekt in Victoria und das Mt Isa Projekt in Queensland, das Redcastle Joint Venture in Victoria, Australien, und eine strategische 6,7 %ige Beteiligung an der an der ASX notierten Nagambie Resources Limited (ASX:NAG), die SXG ein Vorkaufsrecht auf ein 3.300 Quadratkilometer großes Grundstückspaket von NAG in Victoria gewährt.
Im Namen des Verwaltungsrats,
'Michael Hudson'
Michael Hudson, Interims-CEO und geschäftsführender Vorsitzender
In Europa:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger & Marc Ollinger
Weitere Informationen
1305 - 1090 West Georgia St., Vancouver, BC, V6E 3V7
Mariana Bermudez (Kanada), Unternehmenssekretärin
+1 (604) 685 9316 info@mawsongold.com
Zukunftsgerichtete Aussage
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze (zusammenfassend als 'zukunftsgerichtete Aussagen' bezeichnet). Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl Mawson der Ansicht ist, dass solche Aussagen vernünftig sind, kann das Unternehmen keine Garantie dafür geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel durch Wörter wie glauben, erwarten, vorhersehen, beabsichtigen, schätzen, postulieren und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet oder beziehen sich auf zukünftige Ereignisse. Mawson weist Investoren darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können, einschließlich der Erwartungen von Mawson in Bezug auf seine Beteiligung an Southern Cross Gold, Kapital- und andere Kosten, die erheblich von den Schätzungen abweichen, Veränderungen auf den Weltmetallmärkten, Veränderungen auf den Aktienmärkten, die potenziellen Auswirkungen von Epidemien, Pandemien oder anderen Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit auf das Geschäft des Unternehmens, Risiken in Verbindung mit negativer Publicity in Bezug auf das Unternehmen oder die Bergbauindustrie im Allgemeinen; Explorationspotenzial, das konzeptioneller Natur ist, unzureichende Explorationsarbeiten, um eine Mineralressource auf den australischen Projekten im Besitz von SXG zu definieren, und die Ungewissheit, ob weitere Explorationsarbeiten zur Bestimmung einer Mineralressource führen werden; geplante Bohrprogramme und -ergebnisse, die von den Erwartungen abweichen, Verzögerungen bei der Erzielung von Ergebnissen, Ausrüstungsausfälle, unerwartete geologische Bedingungen, Beziehungen zu den örtlichen Gemeinden, Umgang mit Nichtregierungsorganisationen, Verzögerungen beim Betrieb aufgrund von Genehmigungen, Umwelt- und Sicherheitsrisiken sowie andere Risiken und Ungewissheiten. Jede zukunftsgerichtete Aussage bezieht sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht wird, und mit Ausnahme der geltenden Wertpapiergesetze lehnt Mawson jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen.
Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.
Abbildung 1: Grundrissansicht von Sunday Creek mit ausgewählten Ergebnissen der hier gemeldeten Bohrlöcher SDDSC132 und 138 (blau hervorgehobener Kasten, schwarze Kurve) sowie ausgewählten, bereits gemeldeten und noch ausstehenden Bohrlöchern.
